이천시 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 이천시 전체 생존율 접기/열기
 경기도 이천시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 5 5 9 106 38
경마/경륜/성인오락 0 0 0 1 0
놀이/여가/취미 0 0 1 6 7
무도/유흥/가무 4 1 8 90 63
스포츠/운동 1 0 0 0 1
연극/영화/극장 0 1 3 2 3
요가/단전/마사지 1 0 1 18 14
전시/관람 1 1 1 4 8
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 1 1 75
부동산임대 0 0 5 7 18
부동산중개 50 10 19 102 215
분양 0 1 32 3 3
평가/개발/관리 1 0 3 0 19
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 8 2 5 44 44
개인서비스 2 0 0 12 9
광고/인쇄 2 1 4 16 31
기타서비스업 1 1 1 4 4
대중목욕탕/휴게 10 0 7 12 21
대행업 0 0 1 3 5
물품기기대여 0 1 4 17 24
법무세무회계 3 0 5 32 56
사진 3 2 2 18 12
세탁/가사서비스 18 12 12 85 138
예식/의례/관혼상제 2 0 2 6 10
운송/배달/택배 11 5 7 38 103
이/미용/건강 84 96 84 357 261
인력/고용/용역알선 2 0 3 18 27
자동차/이륜차 3 5 26 174 144
장례/묘지 4 2 1 3 9
주유소/충전소 1 2 11 52 49
주택수리 9 1 7 57 56
행사/이벤트 1 0 0 0 1
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 9 0 3 70 21
가방/신발/액세서리 32 5 15 116 20
가전제품소매 17 2 5 32 16
가정/주방/인테리어 29 13 31 354 157
건강/미용식품 9 7 11 72 73
기타판매업 5 2 14 52 107
사무/문구/컴퓨터 13 1 8 92 66
사진/광학/정밀기기소매 12 8 18 107 46
선물/팬시/기념품 11 3 13 131 45
시계/귀금속소매 1 1 2 37 16
애견/애완/동물 4 1 0 9 5
예술품/골동품/수석/분재 0 5 44 37 17
운동/경기용품소매 33 2 6 65 37
유아용품 1 0 1 8 5
음/식료품소매 41 23 70 284 98
의복의류 181 13 53 592 164
의약/의료품소매 0 0 0 23 8
자동차/자동차용품 4 4 22 80 84
종교용품판매 0 0 0 1 3
종합소매점 216 65 73 334 145
중고품소매/교환 4 2 4 10 31
책/서적/도서 0 1 6 37 17
철물/난방/건설자재소매 18 3 7 61 82
취미/오락관련소매 0 0 0 17 6
페인트/유리제품소매 2 1 0 2 19
화장품소매 9 1 9 117 42
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 10 4 8 32 75
민박/하숙 1 0 0 1 11
캠프/별장/펜션 0 0 0 4 2
호텔/콘도 3 2 5 4 6
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 3 5 6 58 60
실외운동시설 0 1 2 7 22
운영관리시설 0 0 0 4 8
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 20 24 37 86 252
닭/오리요리 49 27 29 135 172
별식/퓨전요리 23 7 7 29 31
부페 6 1 5 12 15
분식 67 39 34 137 127
양식 22 13 11 70 38
유흥주점 77 56 77 367 212
음식배달서비스 0 0 1 0 12
일식/수산물 61 29 24 86 86
제과제빵떡케익 29 20 13 45 62
중식 25 14 7 45 68
커피점/카페 133 74 57 107 88
패스트푸드 36 21 21 62 51
한식 320 200 181 702 651
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 0 8 16
도서관/독서실 1 0 4 20 10
연구소 5 0 2 4 2
유아교육 1 4 2 17 137
특수교육기관 1 0 0 3 1
학교 0 1 0 8 65
학문교육기타 1 1 1 18 13
학원-보습교습입시 3 6 12 158 58
학원-어학 9 9 13 95 31
학원-예능취미체육 2 1 4 20 29
학원-음악미술무용 16 6 8 108 57
학원-자격/국가고시 2 2 1 9 11
학원-창업취업취미 0 0 0 2 3
학원-컴퓨터 1 1 0 1 3
학원기타 10 5 6 121 42
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.